| DETAIL |
|---|
| 冒険! イクサー3 おまたせ、誕生! イクサー3 | ||
| Track | 曲名 | 時間 |
| 1 | ICZER伝説 | 07'43" |
| 2 | ネオスゴールド | 05'52" |
| 3 | おはよう! イクサー3 〜 21Century,地球 | 11'50" |
| 4 | イクサー3の "イクサー講座PART1" | 03'26" |
| 5 | 大公開!? 霞渚一家 | 03'46" |
| 6 | 戦慄の宇宙 | 03'50" |
| 7 | クトゥルフ母艦、大ピンチ! | 02'40" |
| 8 | イクサー3の "イクサー講座PART2" | 02'59" |
| 9 | イクサー3、初出撃!? | 03'08" |
| 10 | 突撃、イクサー1対ネオスゴールド | 06'28" |
| スタッフ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 工藤祟 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |
| 水野薫 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |
| イクサー1 | 山本百合子 | ||||||||||
| イクサー3 | キューティー鈴木 | ||||||||||
| シスターグレイ | 島本須美 | ||||||||||
| 霞渚 | 白鳥由里 | ||||||||||
| 静可愛 | 天野由梨 | ||||||||||
| 渚の父 | 塩沢兼人 | ||||||||||
| 渚の母 | 荘真由美 | ||||||||||
| ネオスゴールド | 高畑淳子 | ||||||||||
| ファイバー | 土井美加 | ||||||||||
| ビグロ | 弥永和子 | ||||||||||
| インセント | 高島雅羅 | ||||||||||
| ゴーレム | 吉田理保子 | ||||||||||
| クトゥルフ | 篠原恵美 | ||||||||||
| 安永沙都子 | |||||||||||
| ギロス星パイロット | 三木真一郎 | ||||||||||
| CD CODE | |
| POLYDOR | POCH-2006 |
| LIATED |
|---|